CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE | |
---|---|
Estándares y Protocolos | IEEE802.11ac,IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b |
Tipo de enchufe | EU, UK, US, AU |
Interface | 1 x 10/100M Ethernet Port (RJ45) |
Puertos | 1 x 10/100Mbps Ethernet Port (RJ45) |
Botón | RE (Range Extender) Button, Reset Button |
Alimentación | 100-240V~50/60Hz |
Consumo de Poder | About 6.5W |
Dimensiones (An x Pr x Al) | 4.3x 2.6 x 3.0in. (110.0 x 65.8 x 75.2mm) |
Antena | 3 x internal |
CARACTERÍSTICAS INALÁMBRICAS | |
---|---|
Estándares inalámbricos | IEEE 802.11a/n/ac 5GHz, IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz |
Frecuencia | 2.4GHz & 5GHz |
Tasa de señal | 5GHz:Up to 433Mbps 2.4GHz:Up to 300Mpbs |
Working Modes | Range Extender/Access Point |
Sensibilidad de recepción | 2.4G: 270M: -70dBm@10% PER 130M: -70dBm@10% PER 108M: -73dBm@10% PER 54M: -75dBm@10% PER 11M: -86dBm@8% PER 6M: -92dBm@10% PER 1M: -94dBm@8% PER 5G: 390M: -60dBm@10% PER 29.3M: -83dBm@10% PER 180M: -64dBm@10% PER 13.5M: -87dBm@10% PER 78M: -68dBm@10% PER 6.5M: -90dBm@10% PER 54M: -75dBm@10% PER 6M:-90dBm@10% PER |
Potencia de Transmision | < 20 dBm (EIRP) |
Modos inalámbricos | Range Extender/Access Point |
Funciones inalámbricas | WMM (Wi-Fi Multimedia) Wireless Statistic Domain Login Function |
Seguridad inalámbrica | 64/128/152-bit WEP WPA-PSK / WPA2-PSK |
Poder de transmision | < 20 dBm (EIRP) |
Tecnología Mesh | EasyMesh |
OTROS | |
---|---|
Certificación | CE, FCC, RoHS |
contenidos del paquete | AC750 Wi-Fi Range Extender RE200 Quick Installation Guide |
Requisitos del sistema | Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista or Windows 7, 8, 10, Mac® OS, NetWare®, UNIX® or Linux. |
Ambiente | Operating Temperature: 0°C~40°C (32°F~104°F) Storage Temperature: -40°C~70°C (-40°F~158°F) Operating Humidity: 10%~90% non-condensing Storage Humidity: 5%~90% non-condensing |
Las velocidades máximas de señal inalámbrica son las velocidades físicas derivadas de las especificaciones del estándar IEEE 802.11. El rendimiento real de datos inalámbricos y la cobertura inalámbrica no están garantizados y variarán como resultado de 1) factores ambientales, incluidos materiales de construcción, objetos físicos y obstáculos, 2) condiciones de la red, incluidas interferencias locales, volumen y densidad de tráfico, ubicación del producto, complejidad de la red y sobrecarga de la red, y 3) limitaciones del cliente, incluido el rendimiento nominal, la ubicación, la calidad de la conexión y la condición del cliente.
Es posible que el producto no sea compatible con routers o puertas de enlace con firmware que se haya modificado, esté basado en programas de código abierto o no sea estándar o esté desactualizado.
INALAMBRICO | |
---|---|
Modos de trabajo | Range Extender/Access Point |